| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海咏晟机械制造有限公司

防汛排涝移动泵车, 防汛排水移动泵, 防汛移动泵车, 防汛柴油机自吸泵

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 250HW-8柴油机混流泵
250HW-8柴油机混流泵
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:229250HW-8柴油机混流泵 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-29 04:31
  询价
详细信息

“250HW-8柴油机混流泵”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9001
品牌: 上海咏晟 材质: 铸铁
性能: 耐腐蚀 原理: 混流泵
结构: 单级泵 动力: 汽油或柴油
分类: 叶片式泵 转速(r/m): 1180RPM
流量(m3/h): 444m3/h 扬程(m): 5.4m
功率: 15kw 型号: 250HW-8
规格: 250HW-8 商标: YOUNGSUN
包装: 木箱 重量: 168kg
产量: 3000

“250HW-8柴油机混流泵”详细介绍


泵型号 流量Q 扬程H(m) 转速n(r/min) 口径(mm) 效率η(%) 功率N(kW) 临界气蚀余量(NPSH)c(m) 重量W(kg)
(m3/h) (L/S) 吸入 排出 轴功率 配带功率

150CHW-5 180 50 5 1450 150 150 82 2.99 4 2.7 60
150CHW-6 180 50 6 1450 150 150 82 3.59 5.5 3 68

223 62 9.2 1800 150 150 82 7.07 7.5 4 68
150CHW-8 180 50 8 1450 150 150 82 4.78 5.5 2.7 60
150CHW-12 180 50 12.5 2900 150 150 82 7.47 11 6 55
200CHW-5 360 100 5 1450 200 200 81.5 6.01 7.5 4 105
200CHW-8 360 100 8 1450 200 200 83.5 9.39 11 4 105
200HW-10 360 100 7 1200 200 200 83.5 8.22 11 4 130

450 125 10 1450 200 200 83.5 14.68 18.5 5 130
: 500 139 12.2 1600 200 200 83.5 19.91 30 5.5 130
200HW-12 360 100 12.5 1450 200 200 83.5 14.68 18.5 4 105
250HW-5 540 150 5 1180 250 250 82 8.97 11 4 190
250HW-7 450 125 7 980 250 250 84 10.22 15 4 168
250HW-8 444 123 5.4 970 250 250 84 7.78 11 2.7 190
: 540 150 8 1180 250 250 84 14.01 18.5 4 190
: 664 184 12.1 1450 250 250 84 26 30 6.4 190
250HW-11 450 152 4.8 980 250 250 84 7 11 4 169
: 650 180 11.6 1450 250 250 84 24.37 30 6 169
: 720 200 14.3 1600 250 250 84 33.38 37 6.5 169
250HW-12 540 150 12.5 1180 250 250 84 21.88 30 4 190
300HW-5 792 220 5 970 300 300 83 12.99 15 4 230
300HW-8 792 220 8 970 300 300 85 20.3 22 4 230
300HW-8A 581 161 3.9 730 300 300 84 7.48 11 3 230
: 780 217 7 980 300 300 84 18.08 22 4 230
: 1035 288 12.3 1300 300 300 84 42.17 55 5 230
300HW-12 792 220 12.5 970 300 300 85 31.72 37 4 230
350HW-8 745 207 4.4 730 350 350 85.5 10.44 15 4 330
: 1000 278 8 980 350 350 85.5 25.5 30 5 330
400HW-7 1260 350 6.8 730 400 400 86 27.13 30 4 486
: 1692 470 12.3 980 400 400 86 65.9 75 5 486
400HW-10 1400 389 9.94 730 400 400 86 44.3 55 4 496
: 1880 522 18 980 400 400 86 107.1 110 5 496
500HW-6 1980 550 6.2 580 500 500 87 38.4 55 5.5 770
: 2492 692 9.8 730 500 500 87 76.4 95 6 770
650HW-5 3312 920 5.1 485 650 650 85 54.1 75 5.5 1940
: 4032 1120 7.55 590 650 650 85 97.5 115 6 1940
650HW-7 3400 944 6.5 450 650 650 88 68.4 90 5.3 1940
. 3663 1017 7.6 485 650 650 88 86.1 100 5.5 1940
. 4457 1238 11.18 590 650 650 88 154.2 180 6 1940
650HW-10 4000 1111 14 590 650 650 88 173.3 180 6 1940
. 3322 923 9.7 490 650 650 88 99.7 115 5.5 1940













询价单
0条  相关评论